Мука мясная КРС — это сухая кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птиц, кошек и собак, пушных животных и рыб. Норма ввода данного продукта в рацион от 2 до 5%. Обогащает рацион и положительно влияет на продуктивность. Основной компонент мясной муки – мякотное сырье КРС без костей. Высокое качество исходного сырья и современные технологии производства позволяют производителю выпускать муку мясную по ГОСТ 17536–82 с содержанием протеина не менее 64%. Продукт легко усваивается, содержит все необходимые аминокислоты для роста и развития с/х животных.
Состав и технология производства
В состав мясной муки входит мякотное сырье крупного рогатого скота, кроме костей. Продукция производится методом экструзии. Влажность муки не превышает 10%, что обеспечивает высокое содержание белка - от 64% при низкой жирности - не более 2%. Продукт изготавливается из высококачественного сырья, прошедшего ветеринарный контроль. В состав мясной муки согласно ГОСТ 17536–82 не добавляется ничего, кроме сырья из КРС.
Физико-химические показатели | Фактическое значение | ГОСТ 17536-82 |
Массовая доля усвояемого протеина % | 64 | - |
Белок по Барнштейну % | 60 | |
Массовая доля сырого протеина, % не менее | 64 | 64 |
Массовая доля влаги, % не более | 9 | 9 |
Массовая доля сырого жира, % не более | 2,1 | 14 |
Массовая доля сырой клетчатки, % не более | менее 0,5 | 2 |
Массовая доля золы, % не более | 8,4 | 11 |
Массовая доля небелкового азота(мочевина), % | 0,14 | - |
Кислотное число жира, мг КОН / 1 г жира не более | 3,6 | 20 |
Перекисное число, ммоль / кгVi0 не более | менее 0,01 | 0,01 |
Металломагнитная примесь, мг / кг не более | 143 | 200 |
Определяемые показатели ед.измерений (Массовая доля аминокислот) | НД на методы испытаний | Значение показателей |
Аспарагиновая кислота + Аспарагин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 43,4 |
Глутаминовая кислота + глутамин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 52,8 |
Серин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 67,2 |
Гистидин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 8,7 |
Глицин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 166,3 |
Треонин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 15,1 |
Аргионин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 66,5 |
Аланин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 79,8 |
Тирозин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 7,1 |
Валин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 20,5 |
Метионин, г/кг | ГОСТ 13496.22-90 | 6,4 |
Метионин + цистин, г/кг | ГОСТ 13496.22-90 | 7,6 |
Цистин, г/кг | ГОСТ 13496.22-90 | 1,2 |
Изолейцин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 16,4 |
Фенилаланин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 10,9 |
Лейцин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 26,5 |
Лизин, г/кг | ГОСТ 13496.21-87 | 35,1 |
Определяемые показатели, ед.измерений (Физико-химические показатели) | НД на методы испытаний | Значение по НД | Значение фактически |
Массовая доля влаги, % | ГОСТ 31640-2012 | 9,0 | 6,6 |
Массовая доля сырого протеина, % не менее | ГОСТ Р 51417-99 | 64,0 | 89,3 (95,6)* |
Массовая доля белка по Барнштейну, % | ГОСТ 28178-89 | - | 83,6 (89,5)* |
Массовая доля жира, % не более | ГОСТ13496 15-97 | 14,0 | 0,61 (0,65)* |
Массовая доля сырой клетчатки, % не более | ГОСТ 17681-83 | 2,0 | 0,5 |
Массовая доля сырой золы, % | ГОСТ 26226-95 | 11,0 | 8 |
Массовая доля кальция, г/кг | ГОСТ 26570-95 | - | 1,5 |
Массовая доля фосфора, г/кг | ГОСТ 26657-97 | - | Менее 0,02 |
Кормовые единицы в 1 кг | Расчет | - | 1,45 |
Обменной энергии в 1кг, МДж | Расчет | - | Для КРС-16 |
Обменной энергии в 1кг, МДж | Расчет | - | Для птицы-15,1 |
Обменной энергии в 1кг, МДж | Расчет | - | Для свиней-15,6 |
Кислотное число КОН, не более | ГОСТ 13496.18-85 | - | 10 |
Перекисное число, % J2 | Расчет | - | 0,01 |
*В скобках указаны результаты в пересчете на абсолютно сухое вещество
Применение мясной муки для корма
Сухой продукт используется как высокобелковая добавка в рацион КРС. Введение в корма муки повышает их пищевую ценность и перевариваемость. Наша продукция подходит для сельскохозяйственных животных и птиц, кошек и собак, пушных животных и рыб. Мука мясная КРС широко используется для вскармливания кур. Использование продукта в птицеводстве не приводит к каннибализму, падежу кур, уменьшению яйценоскости, так как не содержит ДНК птицы, что подтверждено протоколами исследований.
Преимущества применения продукции
- повышение продуктивности с/х животных;
- укрепление иммунитета;
- ускоренный рост мышечной массы;
- нормализация пищеварения;
- обеспечение правильного роста и развития молодняка;
- экономный расход корма и витаминных добавок.
В нашей компании «Продовита» можно купить мясную муку от производителя. Мы предлагаем качественный сухой продукт с доставкой.